Strategie per la società digitale: Politiche, Innovazione e Nuove Governance
Codice corso: #118657
- Tipologia corso
- Laurea magistrale
- Durata
- 2 anni
- Crediti
- 120 CFU
- Lingua
- Italiano
Sei uno studente iscritto?
Carriera, esami, tasse e servizi: le pagine per chi studia già a Roma Tre.
Vuoi iscriverti al corso?
Come ci si iscrive, passo per passo, e le agevolazioni sulle tasse.
Il piano didattico di Strategie per la società digitale: Politiche, Innovazione e Nuove Governance — A.A. 2026/2027
Il percorso vale 240 CFU e si completa in 2 anni. Gli insegnamenti senza fascia sono obbligatori; dove compare una fascia blu si scelgono i crediti indicati fra gli insegnamenti che seguono.
Strategie per la società digitale: Politiche, Innovazione e Nuove Governance - LM-62
Insegnamenti del primo semestre
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21810760 | Democrazia e Digitalizzazione | GSPS-02/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830128 | Diritto della protezione dei dati personali e dell’intelligenza artificiale | GIUR-05/A | 9 | 63 | Italiano |
Insegnamenti del secondo semestre
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21830124 | Economia digitale, imprese e lavoro | ECON-01/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830129 | Sociologia dei Fenomeni Digitali | GSPS-05/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830126 | Diritto Digitale Europeo e Comparato | GIUR-10/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830130 | Teorie e Tecniche per il Lobbying | GSPS-02/A | 9 | 63 | Italiano |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU tra: Esame a scelta libera LM62 - 1 esame 9 CFU | |||||
| 21810392 | Culture dei Paesi di Lingua Inglese | ANGL-01/C | 9 | 63 | Italiano |
| 21810395 | Culture dei Paesi di Lingua Tedesca | GERM-01/C | 9 | 63 | Italiano |
| 21810393 | Culture dei Paesi di Lingua Francese | FRAN-01/B | 9 | 63 | Italiano |
| 21810394 | Culture dei Paesi di Lingua Spagnola | SPAN-01/C | 9 | 63 | Italiano |
| Lo studente deve selezionare 3 CFU tra: Altre Attività Formative LM62 -3 CFU | |||||
| 21810792 | Lingua Francese – Idoneità Livello B2 | — | 3 | 21 | Francese |
| 21810791 | Lingua Inglese – Idoneità Livello B2 | — | 3 | 21 | Inglese |
| 21810793 | Lingua Portoghese – Idoneità Livello B2 | — | 3 | 21 | Portoghese |
| 21810794 | Lingua Spagnola – Idoneità Livello B2 | — | 3 | 21 | Spagnolo |
| 21810778 | Seminario Magistrale - Scienze Politico-Sociali, Storiche e Linguistiche I | — | 3 | 21 | Italiano |
| 21810780 | Seminario Magistrale - Scienze Economiche, Giuridiche e Statistiche I | — | 3 | 21 | Italiano |
Strategie per la società digitale: Politiche, Innovazione e Nuove Governance - LM-91
Insegnamenti del primo semestre
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21810760 | Democrazia e Digitalizzazione | GSPS-02/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830128 | Diritto della protezione dei dati personali e dell’intelligenza artificiale | GIUR-05/A | 9 | 63 | Italiano |
Insegnamenti del secondo semestre
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21830129 | Sociologia dei Fenomeni Digitali | GSPS-05/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830124 | Economia digitale, imprese e lavoro | ECON-01/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830132 | Elementi di informatica | INFO-01/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830125 | Strumenti quantitativi per le scienze sociali | STAT-01/A | 9 | 63 | Italiano |
| Lo studente deve selezionare 3 CFU tra: Altre Attività Formative LM91 -3 CFU | |||||
| 21810791 | Lingua Inglese – Idoneità Livello B2 | — | 3 | 21 | Inglese |
| 21810792 | Lingua Francese – Idoneità Livello B2 | — | 3 | 21 | Francese |
| 21810794 | Lingua Spagnola – Idoneità Livello B2 | — | 3 | 21 | Spagnolo |
| 21810795 | Lingua Tedesca – Idoneità Livello B1 | — | 3 | 21 | Tedesco |
| 21810778 | Seminario Magistrale - Scienze Politico-Sociali, Storiche e Linguistiche I | — | 3 | 21 | Italiano |
| 21810780 | Seminario Magistrale - Scienze Economiche, Giuridiche e Statistiche I | — | 3 | 21 | Italiano |
| Lo studente deve selezionare 9 CFU tra: Esame a scelta libera LM91- 1 esame 9 CFU | |||||
| 21810393 | Culture dei Paesi di Lingua Francese | L-LIN/04 | 9 | 63 | Francese |
| 21810394 | Culture dei Paesi di Lingua Spagnola | L-LIN/07 | 9 | 63 | Italiano |
| 21810392 | Culture dei Paesi di Lingua Inglese | L-LIN/12 | 9 | 63 | Inglese |
| 21810395 | Culture dei Paesi di Lingua Tedesca | L-LIN/14 | 9 | 63 | Tedesco |
Strategie per la società digitale: Politiche, Innovazione e Nuove Governance - LM-62
Insegnamenti del primo semestre
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21810474 | Analisi delle Politiche Pubbliche | GSPS-02/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830131 | Analisi delle preferenze nella società digitale | ECON-04/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830062 | Digital Humanities | HIST-02/A | 9 | 63 | Inglese |
Insegnamenti del secondo semestre
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21830135 | Digitalizzazione e Pubblica Amministrazione | GIUR-06/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21810381 | Prova Finale | — | 18 | 126 | Italiano |
Strategie per la società digitale: Politiche, Innovazione e Nuove Governance - LM-91
Insegnamenti del primo semestre
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21830134 | Intelligenza Artificiale e Innovazione | INFO-01/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21830133 | Management della conoscenza | ECON-06/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21810331 | Smart Cities,Digitalizzazione,E-Commerce e Sostenibilità | ECON-02/A | 9 | 63 | Italiano |
Insegnamenti del secondo semestre
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 21830127 | Big Data e Machine learning | INFO-01/A | 9 | 63 | Italiano |
| 21810381 | Prova Finale | — | 18 | 126 | Italiano |
Modalità di iscrizione al corso
Prima dell’immatricolazione si chiede la valutazione preventiva della carriera, che verifica i requisiti di accesso al corso. Con l’esito positivo si presenta la domanda di immatricolazione, nei tempi del bando delle lauree magistrali.
La domanda si presenta online dal Portale dello Studente, nei tempi indicati dal bando, che dice anche quali requisiti servono.
Con la valutazione positiva la domanda di immatricolazione si presenta online dall’area riservata, entro le scadenze del bando.
L’importo delle tasse dipende dall’ISEE. Esoneri, borse di studio, alloggi e mensa hanno bandi propri: si trovano in Tasse e contributi universitari e in Diritto allo studio.
Informazioni utili
Le pagine che servono in ogni momento del percorso, dall’iscrizione alla laurea.
Scopri i docenti di questo corso
Chi insegna in questo corso, con il profilo e gli insegnamenti di ciascuno.
Scopri di più