Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (A-37) art. 13
- Tipologia corso
- Percorso 30 CFU
- Lingua
- Italiano
Sei uno studente iscritto?
Carriera, esami, tasse e servizi: le pagine per chi studia già a Roma Tre.
Vuoi iscriverti al corso?
Come ci si iscrive, passo per passo, e le agevolazioni sulle tasse.
Il piano didattico di Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (A-37) art. 13 — A.A. 2026/2027
Il percorso vale 31 CFU. Gli insegnamenti senza fascia sono obbligatori; dove compare una fascia blu si scelgono i crediti indicati fra gli insegnamenti che seguono.
Insegnamenti annuali
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 22911140 | Pedagogia Generale e Interculturale | M-PED/01 | 2 | 0 | Italiano |
| 22911141 | Storia della Scuola e delle Istituzioni Educative | M-PED/02 | 1 | 0 | Italiano |
| 22911107 | Valutazione Scolastica | PAED-02/B | 3 | 0 | Italiano |
| 22911142 | Didattica Inclusiva | M-PED/03 | 2 | 0 | Italiano |
| 22911143 | Psicologia: | M-PSI/01 / M-PSI/04 | 1 | 0 | Italiano |
| 22911109 | Progettazione Didattica e Metodologie Innovative | PAED-02/A | 2 | 0 | Italiano |
| 22911113 | Sociologia dell’Educazione | GSPS-06/A | 1 | 0 | Italiano |
| 22911114 | Competenze Informatiche e Coding | INFO-01/A | 1 | 0 | Italiano |
| 22911116 | Metodologie e Tecnologie della Didattica Digitale | PAED-02/A | 1 | 0 | Italiano |
| 22911143 | Psicologia: | M-PSI/01 / M-PSI/04 | 1 | 0 | Italiano |
| 21010372 | Disegno | ICAR/17 | 2 | 0 | Italiano |
| 21010373 | Rappresentazione Geometrica | CEAR-10/A | 2 | 0 | Italiano |
| 21010371 | Tecnologia dell’Architettura | ICAR/12 | 4 | 0 | Italiano |
| 21010370 | Composizione Architettonica | ICAR/14 | 2 | 0 | Italiano |
| 21010369 | Scienza delle Costruzioni | ICAR/08 | 3 | 0 | Italiano |
| 21010368 | Fisica Tecnica | ING-IND/11 | 1 | 0 | Italiano |
| 21010374 | Topografia | ARCH-01/F | 2 | 0 | Italiano |
| 22911195 | Prova Scritta: Intervento di Progettazione Didattica Innovativa Inerente le Discipline della Classe di Concorso | — | — | 0 | Italiano |
| 22911196 | Lezione Simulata | — | — | 0 | Italiano |
Modalità di iscrizione al corso
Master e corsi di perfezionamento hanno ciascuno il proprio bando, con requisiti, posti e scadenze. I corsi aperti sono nella pagina Post lauream.
Informazioni utili
Le pagine che servono in ogni momento del percorso, dall’iscrizione alla laurea.
Scopri i docenti di questo corso
Chi insegna in questo corso, con il profilo e gli insegnamenti di ciascuno.
Scopri di più