Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica (A-08)
- Tipologia corso
- Percorso 60 CFU
- Crediti
- 60 CFU
- Lingua
- Italiano
Sei uno studente iscritto?
Carriera, esami, tasse e servizi: le pagine per chi studia già a Roma Tre.
Vuoi iscriverti al corso?
Come ci si iscrive, passo per passo, e le agevolazioni sulle tasse.
Il piano didattico di Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica (A-08) — A.A. 2026/2027
Il percorso vale 60 CFU. Gli insegnamenti senza fascia sono obbligatori; dove compare una fascia blu si scelgono i crediti indicati fra gli insegnamenti che seguono.
Insegnamenti annuali
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 22911105 | Pedagogia Generale e Interculturale | PAED-01/A | 4 | 0 | Italiano |
| 22911106 | Storia della Scuola e delle Istituzioni Educative | PAED-01/B | 3 | 0 | Italiano |
| 22911107 | Valutazione Scolastica | PAED-02/B | 3 | 0 | Italiano |
| 22911108 | Didattica Inclusiva | PAED-02/A | 3 | 0 | Italiano |
| 22911109 | Progettazione Didattica e Metodologie Innovative | PAED-02/A | 2 | 0 | Italiano |
| 22911110 | Antropologia Culturale | SDEA-01/A | 1 | 0 | Italiano |
| 22911111 | Psicologia dei Processi Cognitivi e Affettivi | PSIC-01/A | 1 | 0 | Italiano |
| 22911112 | Psicologia per l’Insegnamento e l’Apprendimento | PSIC-02/A | 1 | 0 | Italiano |
| 22911113 | Sociologia dell’Educazione | GSPS-06/A | 1 | 0 | Italiano |
| 22911114 | Competenze Informatiche e Coding | INFO-01/A | 1 | 0 | Italiano |
| 22911115 | Educazione Linguistica | GLOT-01/B | 1 | 0 | Italiano |
| 22911116 | Metodologie e Tecnologie della Didattica Digitale | PAED-02/A | 1 | 0 | Italiano |
| 22911117 | Legislazione Scolastica | IUS/09 | 2 | 0 | Italiano |
| 22911120 | Tirocinio Indiretto | — | 5 | 0 | Italiano |
| 22911118 | Tirocinio Diretto | — | 15 | 0 | Italiano |
| 22911194 | Prova Scritta: Analisi Critica di Episodi, Casi, Situazioni e Problematiche Verificatisi Durante il Tirocinio | — | — | 0 | Italiano |
| 22911196 | Lezione Simulata | — | — | 0 | Italiano |
| 21010274 | Disegno | CEAR-10/A | 3 | 18 | Italiano |
| 21010275 | Discipline del Progetto 1 | CEAR-09/A | 1 | 6 | Italiano |
| 21010361 | Discipline del Progetto 2 | CEAR-09/A | 2 | 12 | Italiano |
| 21010277 | Discipline del Progetto 3 | CEAR-09/A | 1 | 6 | Italiano |
| 21010279 | Metodi e Modelli per il Progetto di Architettura | CEAR-08/C | 4 | 24 | Italiano |
| 21010280 | Strumenti, Metodi e Fonti per la Storia dell’Architettura | CEAR-11/A | 2 | 0 | Italiano |
| 21010281 | Rappresentazione Geometrica | CEAR-10/A | 3 | 18 | Italiano |
Modalità di iscrizione al corso
Master e corsi di perfezionamento hanno ciascuno il proprio bando, con requisiti, posti e scadenze. I corsi aperti sono nella pagina Post lauream.
Informazioni utili
Le pagine che servono in ogni momento del percorso, dall’iscrizione alla laurea.
Scopri i docenti di questo corso
Chi insegna in questo corso, con il profilo e gli insegnamenti di ciascuno.
Scopri di più