Matematica (A-26)
- Tipologia corso
- Percorso 60 CFU
- Crediti
- 60 CFU
- Lingua
- Italiano
Sei uno studente iscritto?
Carriera, esami, tasse e servizi: le pagine per chi studia già a Roma Tre.
Vuoi iscriverti al corso?
Come ci si iscrive, passo per passo, e le agevolazioni sulle tasse.
Il piano didattico di Matematica (A-26) — A.A. 2026/2027
Il percorso vale 60 CFU. Gli insegnamenti senza fascia sono obbligatori; dove compare una fascia blu si scelgono i crediti indicati fra gli insegnamenti che seguono.
Insegnamenti annuali
| ID | Insegnamento | SSD | CFU | Ore lezione | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|
| 22911105 | Pedagogia Generale e Interculturale | M-PED/01 | 4 | 0 | Italiano |
| 22911106 | Storia della Scuola e delle Istituzioni Educative | M-PED/02 | 3 | 0 | Italiano |
| 22911107 | Valutazione Scolastica | M-PED/04 | 3 | 0 | Italiano |
| 22911108 | Didattica Inclusiva | M-PED/03 | 3 | 0 | Italiano |
| 22911109 | Progettazione Didattica e Metodologie Innovative | M-PED/03 | 2 | 0 | Italiano |
| 22911110 | Antropologia Culturale | M-DEA/01 | 1 | 0 | Italiano |
| 22911111 | Psicologia dei Processi Cognitivi e Affettivi | M-PSI/01 | 1 | 0 | Italiano |
| 22911112 | Psicologia per l’Insegnamento e l’Apprendimento | M-PSI/04 | 1 | 0 | Italiano |
| 22911113 | Sociologia dell’Educazione | SPS/08 | 1 | 0 | Italiano |
| 22911114 | Competenze Informatiche e Coding | INF/01 | 1 | 0 | Italiano |
| 22911115 | Educazione Linguistica | L-LIN/02 | 1 | 0 | Italiano |
| 22911116 | Metodologie e Tecnologie della Didattica Digitale | M-PED/03 | 1 | 0 | Italiano |
| 22911117 | Legislazione Scolastica | IUS/09 | 2 | 0 | Italiano |
| 22911120 | Tirocinio Indiretto | — | 5 | 0 | Italiano |
| 22911118 | Tirocinio Diretto | — | 15 | 0 | Italiano |
| 22911194 | Prova Scritta: Analisi Critica di Episodi, Casi, Situazioni e Problematiche Verificatisi Durante il Tirocinio | — | — | 0 | Italiano |
| 22911196 | Lezione Simulata | — | — | 0 | Italiano |
| 20410989 | Didattica della Matematica | MATH-02/B | 4 | 18 | Italiano |
| 20411036 | Laboratorio di Matematica 1 | MATH-04/A | 2 | 9 | Italiano |
| 20411037 | Laboratorio di Matematica 2 | MATH-04/A | 1 | 4 | Italiano |
| 20411038 | Laboratorio di Matematica 3 | MATH-04/A | 3 | 13 | Italiano |
| 20411039 | Laboratorio di Geometria 1 | MATH-02/B | 2 | 9 | Italiano |
| 20411040 | Laboratorio di Geometria 2 | MATH-02/B | 4 | 18 | Italiano |
Modalità di iscrizione al corso
Master e corsi di perfezionamento hanno ciascuno il proprio bando, con requisiti, posti e scadenze. I corsi aperti sono nella pagina Post lauream.
Informazioni utili
Le pagine che servono in ogni momento del percorso, dall’iscrizione alla laurea.
Scopri i docenti di questo corso
Chi insegna in questo corso, con il profilo e gli insegnamenti di ciascuno.
Scopri di più